Oluyanju paramita pupọ Sinomeasure fun Ile-iṣẹ ati Lilo Laabu
-
Ọrọ Iṣaaju
Awọnolona-paramita itupalen ṣiṣẹ bi ohun elo imudara didara ti o ga julọ ati ohun elo itupale didara omi ti o lagbara, apẹrẹ fun imuṣiṣẹ kọja awọn ilu ati awọn ohun ọgbin ipese omi igberiko, awọn nẹtiwọọki pinpin omi tẹ ni kia kia, awọn eto ipese omi keji, awọn taps ibugbe, ati awọn adagun omi inu inu. O tayọ ni ibojuwo didara omi ori ayelujara, pẹlu awọn ohun elo to ti ni ilọsiwaju bii awọn eto isọdọmọ titobi nla ati iṣelọpọ omi mimu taara. Oluyanju omi itupalẹ pataki yii jẹ pataki fun iṣapeye iṣakoso ilana iṣelọpọ omi ọgbin, ilọsiwaju awọn akitiyan itọju omi, mimu awọn iṣedede imototo lile, ati pese iṣẹ ti o gbẹkẹle.

-
Sipesifikesonu
| Nkan | Atọka | Iye |
| Eto | agbara ṣiṣẹ | (220± 22) V AC, (50± 1) Hz |
| Agbara | 30W | |
| Iwọn minisita | 800mm*506mm*180mm (boṣewa ti ikede) | |
| Iwọn | nipa 15kg | |
| Iwọn otutu ipamọ | 4℃~+50℃ | |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ | 4℃~+50℃ / -25℃~+50℃(iyan otutu iṣakoso alapapo apakokoro module) | |
| Ọriniinitutu ṣiṣẹ | ≤95% RH (ko si isunmi) | |
| Isanwọle ti nwọle | 500 ~ 1000 milimita fun iṣẹju kan | |
| Iwọn titẹ sii | <3kg/cm³ | |
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | RS485 Modbus RTU ibaraẹnisọrọ Ilana + Ailokun ni wiwo | |
| Turbidity | Ibiti o | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Ipinnu | 0.001NTU | |
| Isalẹ erin iye to | 0.02NTU;0.1NTU (0-4000NTU) | |
| Fiseete odo | ≤1.5% | |
| Iduroṣinṣin itọkasi | ≤1.5% | |
| Yiye | 2% tabi ± 0.02NTU; 5% tabi 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Atunṣe | ≤3% | |
| Akoko idahun | ≤60 ọdun | |
| Niyanju itọju akoko | Awọn oṣu 3-12 (da lori didara omi lori aaye) | |
| Klorini ti o ku / chlorine oloro | Ibiti o | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| Ipinnu | 0.01mg/L | |
| Isalẹ erin iye to | 0.05mg/L | |
| Yiye | ± 0.05mg/L tabi ± 5% (aṣiṣe lafiwe DPD ± 10%) | |
| Akoko idahun | ≤120 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | Awọn oṣu 1-3 tabi isọdọtun osẹ, awọn oṣu 3-6 lati rọpo awọn ohun elo | |
| PH/ORP(aṣayan) | Ibiti o | 0-14pH, ± 2000mV (ORP) |
| Ipinnu | 0.01pH, ± 1mV (ORP) | |
| Yiye | ± 0.1pH, ± 20mV (ORP) tabi ± 2% | |
| Atunṣe | ± 0.1pH, ± 10mV (ORP) | |
| Akoko idahun | ≤60 iṣẹju-aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 1-3 osu | |
| Iwọn otutu | Ibiti o | -20℃ – 85℃ |
| Ipinnu | 0.1 ℃ | |
| Yiye | ± 0.5 ℃ | |
| Atunṣe | ≤0.5℃ | |
| Akoko idahun | ≤25 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 12 osu | |
| Iṣeṣe (Aṣayan) | Ibiti o | 1-2000uS/cm / 1 ~ 200mS/m |
| Yiye | ± 1,5% FS | |
| Atunṣe | ≤0.5% FS | |
| Akoko idahun | ≤30 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 3-6 osu | |
| Afẹfẹ ti tuka (Aṣayan) | Ibiti o | 0-20mg/L |
| Yiye | ±0.3mg/L | |
| Atunṣe | ≤± 1.5% | |
| Akoko idahun | ≤30 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 1-3 osu | |
| Imugboroosi ibudo | Iru ibudo | RS485,4-20mA,0-5V |
| Nkan | Atọka | Iye |
| Eto | agbara ṣiṣẹ | (220± 22) V AC, (50± 1) Hz |
| Agbara | 30W | |
| Iwọn minisita | 800mm*506mm*180mm (boṣewa ti ikede) | |
| Iwọn | nipa 15kg | |
| Iwọn otutu ipamọ | 4℃~+50℃ | |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ | 4℃~+50℃ / -25℃~+50℃(iyan otutu iṣakoso alapapo apakokoro module) | |
| Ọriniinitutu ṣiṣẹ | ≤95% RH (ko si isunmi) | |
| Isanwọle ti nwọle | 500 ~ 1000 milimita fun iṣẹju kan | |
| Iwọn titẹ sii | <3kg/cm³ | |
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | RS-485 Modbus RTU ibaraẹnisọrọ Ilana + Ailokun ni wiwo | |
| Turbidity | Ibiti o | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Ipinnu | 0.001NTU | |
| Isalẹ erin iye to | 0.02NTU;0.1NTU (0-4000NTU) | |
| Fiseete odo | ≤1.5% | |
| Iduroṣinṣin itọkasi | ≤1.5% | |
| Yiye | 2% tabi ± 0.02NTU; 5% tabi 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Atunṣe | ≤3% | |
| Akoko idahun | ≤60 ọdun | |
| Niyanju itọju akoko | Awọn oṣu 3-12 (da lori didara omi lori aaye) | |
| Klorini ti o ku / chlorine oloro | Ibiti o | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| Ipinnu | 0.01mg/L | |
| Isalẹ erin iye to | 0.05mg/L | |
| Yiye | ± 0.05mg/L tabi ± 5% (aṣiṣe lafiwe DPD ± 10%) | |
| Akoko idahun | ≤120 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | Awọn oṣu 1-3 tabi isọdọtun osẹ, awọn oṣu 3-6 lati rọpo awọn ohun elo | |
| PH/ORP(aṣayan) | Ibiti o | 0-14pH, ± 2000mV (ORP) |
| Ipinnu | 0.01pH, ± 1mV (ORP) | |
| Yiye | ± 0.1pH, ± 20mV (ORP) tabi ± 2% | |
| Atunṣe | ± 0.1pH, ± 10mV (ORP) | |
| Akoko idahun | ≤60 iṣẹju-aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 1-3 osu | |
| Iwọn otutu | Ibiti o | -20℃ – 85℃ |
| Ipinnu | 0.1 ℃ | |
| Yiye | ± 0.5 ℃ | |
| Atunṣe | ≤0.5℃ | |
| Akoko idahun | ≤25 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 12 osu | |
| Iṣeṣe (Aṣayan) | Ibiti o | 1-2000uS/cm / 1 ~ 200mS/m |
| Yiye | ± 1,5% FS | |
| Atunṣe | ≤0.5% FS | |
| Akoko idahun | ≤30 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 3-6 osu | |
| Afẹfẹ ti tuka (Aṣayan) | Ibiti o | 0-20mg/L |
| Yiye | ±0.3mg/L | |
| Atunṣe | ≤± 1.5% | |
| Akoko idahun | ≤30 aaya | |
| Niyanju itọju akoko | 1-3 osu | |
| Imugboroosi ibudo | Iru ibudo | RS485,4-20mA,0-5V |













